| Datum | 07.09.-12.10.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 16.30 – 17.45 Uhr |
| Kurs | Yoga (Fokus Rücken/Körpermitte) mit Michaela |
| Dauer | 6 x 75 Minuten |
| Preis | 84 Euro |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | 18.09.-15.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 09.00 – 10.30 Uhr |
| Kurs | Yoga (kraftvoll) mit Barbara |
| Dauer | 14 x 90 Minuten |
| Preis | 210 Euro |
| Datum | 18.09.-15.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 16.45 – 18.00 Uhr |
| Kurs | Yogatherapie mit Barbara |
| Dauer | 14 x 75 Minuten |
| Preis | 196 Euro |
| Datum | 18.09.-15.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 18.30 – 20.00 Uhr |
| Kurs | Yoga mit Barbara |
| Dauer | 14 x 90 Minuten |
| Preis | 210 Euro |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | 16.09.-16.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 07.00 – 08.15 Uhr |
| Kurs | Yoga für Frühaufsteher (spiraldynamische Aspekte) |
| Dauer | 14 x 75 Minuten |
| Preis | 196 Euro |
| Datum | 16.09.-16.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 09.00 – 10.15 Uhr |
| Kurs | Yogatherapie mit Barbara |
| Dauer | 14 x 75 Minuten |
| Preis | 196 Euro |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | 10.09.-17.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 09.00 – 10.30 Uhr |
| Kurs | Yoga (sanft) mit Barbara |
| Dauer | 15 x 90 Minuten |
| Preis | 225 Euro |
| Datum | 10.09.-17.12.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 19.00 – 20.30 Uhr |
| Kurs | Yoga (kraftvoll) mit Barbara |
| Dauer | 15 x 90 Minuten |
| Preis | 225 Euro |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
| Datum | 04.09.-16.10.2026 |
|---|---|
| Uhrzeit | 09.30 – 11.00 Uhr |
| Kurs | Yoga (Rückenfokus) mit Michaela |
| Dauer | 7 x 90 Minuten |
| Preis | 105 Euro |
| Datum | |
|---|---|
| Uhrzeit | |
| Kurs | |
| Dauer | |
| Preis |
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Haus Amelsbüren 1 | 48163 Münster
bvr@atempause-amelsbueren.de
0175 8393191